こんにちは!
はるかみの投資研究室へようこそ!
本日は改めて「我が投資術誰に微笑むか」
の著者で資産800億円を築き上げた清原氏の銘柄選定の最新スクリーニングを行っていきたいと思います。
今までのスクリーニングだと建築関係や不動産関係が多かったですが、スクリーニングの方法が少し間違っており今回のシートが最新版として使っていただけると思います!
清原さんの解説や手法に関してはこちらの記事を先に読んでみてください!
実際のスクリーニング
では、早速スクリーニング結果を見ていきましょう!
条件としては、
(流動資産+(有価証券×70%)-負債)/時価総額=0.5以上、時価総額50億以上1000億円未満、PER20倍以下、PBR1倍以下
コード | 銘柄名 | 株価(円) | 当日(%) | My_NetCash | 時価総額(億円) | PER(実) | PBR(前) | |
1 | 3504 | 丸八LD | 957 | -0.21 | 1.85 | 158.66 | 7.27 | 0.27 |
2 | 8071 | 東海エレクトロ | 2960 | -0.64 | 1.84 | 69.86 | 16.63 | 0.36 |
3 | 5993 | 知多鋼業 | 997 | 0.11 | 1.63 | 95.92 | 6.83 | 0.24 |
4 | 8904 | AVANTIA | 865 | 0.11 | 1.63 | 128.74 | 6.77 | 0.44 |
5 | 6346 | キクカワエンター | 4645 | -0.11 | 1.46 | 61.31 | 12.77 | 0.47 |
6 | 1869 | 名工建設 | 1283 | 0.78 | 1.46 | 347.17 | 8.46 | 0.45 |
7 | 3055 | ほくやく竹山HLD | 865 | 0.11 | 1.41 | 211.06 | 9.17 | 0.3 |
8 | 3952 | 中央紙器工業 | – | – | 1.38 | 75.5 | 17.97 | 0.52 |
9 | 9402 | 中部日本放送 | 699 | 0.28 | 1.36 | 184.53 | 16.76 | 0.26 |
10 | 7579 | カネソウ | – | – | 1.35 | 71.28 | 8.58 | 0.47 |
11 | 6295 | 富士変速機 | 308 | 0.32 | 1.3 | 55.3 | 14.95 | 0.45 |
12 | 7871 | フクビ化学工業 | 860 | 0.35 | 1.3 | 177.92 | 9.36 | 0.47 |
13 | 9471 | 文渓堂 | 1190 | -0.42 | 1.22 | 78.54 | 12.46 | 0.5 |
14 | 6336 | 新東工業 | 1131 | -1.91 | 1.21 | 617.31 | 14.59 | 0.49 |
15 | 2009 | 鳥越製粉 | 700 | -0.57 | 1.14 | 182.25 | 15.18 | 0.47 |
16 | 8891 | AMGHLD | 2211 | -3.12 | 1.12 | 64.25 | 5.73 | 0.61 |
17 | 7467 | 萩原電気HLD | 4035 | -1.35 | 1.05 | 408.26 | 8.77 | 0.83 |
18 | 9407 | RKB毎日HLD | 5060 | 0 | 1.04 | 113.34 | 18.88 | 0.28 |
19 | 6203 | 豊和工業 | 899 | -0.89 | 1.02 | 112.8 | 14.09 | 0.62 |
20 | 3320 | クロスプラス | 1207 | 1 | 1 | 93.16 | 6.9 | 0.57 |
21 | 6797 | 名古屋電機工業 | 2104 | -0.81 | 0.98 | 135.11 | 7.9 | 0.59 |
22 | 5984 | 兼房 | 892 | -0.56 | 0.96 | 127.64 | 9.25 | 0.43 |
23 | 9359 | 伊勢湾海運 | 738 | -0.14 | 0.94 | 202.85 | 9.43 | 0.41 |
24 | 7953 | 菊水化学工業 | 404 | -0.5 | 0.93 | 51.48 | 11.71 | 0.52 |
25 | 7950 | 日本デコラックス | – | – | 0.92 | 75.01 | 16.66 | 0.42 |
26 | 6998 | 日本タングステン | 1305 | 0.53 | 0.91 | 67.27 | 9.34 | 0.52 |
27 | 6718 | アイホン | 3155 | -0.79 | 0.88 | 574.84 | 14.37 | 0.79 |
28 | 1892 | 徳倉建設 | 4530 | 0.88 | 0.88 | 99.99 | 7.51 | 0.49 |
29 | 8076 | カノークス | 1885 | -0.22 | 0.87 | 209.3 | 11.69 | 0.56 |
30 | 6470 | 大豊工業 | 795 | -1.61 | 0.87 | 231.92 | 10.08 | 0.31 |
31 | 8285 | 三谷産業 | 365 | -2.15 | 0.82 | 225.46 | 12.37 | 0.47 |
32 | 9085 | 北海道中央バス | 3260 | -0.92 | 0.82 | 102.55 | 14.65 | 0.31 |
33 | 1777 | 川崎設備工業 | 729 | 0.13 | 0.82 | 87.48 | 9.31 | 0.74 |
34 | 3943 | 大石産業 | 2145 | 0 | 0.82 | 100.04 | 9.26 | 0.46 |
35 | 7723 | 愛知時計電機 | 2218 | -1.99 | 0.8 | 342.01 | 10.36 | 0.77 |
36 | 6623 | 愛知電機 | 4305 | -1.83 | 0.78 | 408.97 | 7.17 | 0.55 |
37 | 2053 | 中部飼料 | 1550 | -2.64 | 0.78 | 470.76 | 10.94 | 0.69 |
38 | 5992 | 中央発條 | 1217 | -3.72 | 0.77 | 310.85 | 17.26 | 0.34 |
39 | 6325 | タカキタ | 469 | 0 | 0.77 | 65.66 | 11.93 | 0.66 |
40 | 1832 | 北海電気工事 | 1043 | 3.78 | 0.75 | 216.24 | 14.92 | 0.71 |
41 | 2185 | シイエム・シイ | 1265 | -0.24 | 0.73 | 181.7 | 9.76 | 0.88 |
42 | 9357 | 名港海運 | 1520 | -0.14 | 0.73 | 501.69 | 11.15 | 0.38 |
43 | 7417 | 南陽 | 1119 | -0.09 | 0.72 | 148.04 | 8.17 | 0.56 |
44 | 7607 | 進和 | 2847 | -1.7 | 0.7 | 410.4 | 13.24 | 0.97 |
45 | 1921 | ヨーコーレーション | 836 | -1.77 | 0.69 | 340.77 | 11.75 | 0.65 |
46 | 9982 | タキヒヨー | 1190 | -0.26 | 0.67 | 108.29 | 16.16 | 0.35 |
47 | 8085 | ナラサキ産業 | 3290 | 0.3 | 0.67 | 175.21 | 7.61 | 0.68 |
48 | 7675 | セントフォレストG | 2618 | -0.08 | 0.64 | 229.9 | 11 | 0.71 |
49 | 3947 | ダイナパック | 1844 | 0.43 | 0.64 | 190.34 | 9.71 | 0.42 |
50 | 6267 | ゼネラルパッカー | 3070 | 0.32 | 0.62 | 55.22 | 8.49 | 0.86 |
51 | 2902 | 太陽化学 | 1535 | -0.78 | 0.61 | 360.93 | 10.52 | 0.54 |
52 | 5461 | 中部鋼板 | 2806 | -2.06 | 0.61 | 847.41 | 9.73 | 0.98 |
53 | 5356 | 美濃窯業 | 883 | 2.08 | 0.61 | 113.99 | 9.91 | 0.66 |
54 | 1885 | 東亜建設工業 | 1007 | -2.24 | 0.53 | 885.94 | 10.18 | 0.83 |
55 | 1966 | 高田工業所 | 1468 | -0.21 | 0.52 | 106 | 8.15 | 0.56 |
56 | 1840 | 土屋ホールディングス | 223 | 0.45 | 0.5 | 57.47 | 9.57 | 0.45 |
57 | 7875 | 竹田印HLD | 912 | -0.44 | 0.5 | 80.87 | 7.62 | 0.43 |
58 | 2207 | 名糖産業 | 1955 | 0.87 | 0.5 | 337.77 | 19.31 | 0.64 |
My Net Cashというところが、(流動資産+(有価証券×70%)-負債)/時価総額の計算式が入っている個所になります。
これを高い順に並べています。
また、Youtubeライブでは、個別株を少しづつ分析していきます!
是非はるかみと一緒に全銘柄分析していきましょう!
投資の情報交換をしよう!
清原さんの本でも書いてありましたが、有益な投資の情報を交換できるようなグループがあればいいなという話をしていました!
はるかみのほうでもそれを考えてDiscordにて投資グループを作っています。
もちろん情報商材などの宣伝等は一切禁止行為として、良識をもった上で参加していただければと思います。
グループの加入には、費用などはかかりませんが少しの荒らし行為や買い煽り売り煽り、商材の宣伝を行った方は即時永久BANとしています。
また、たくさんの人が集まるコミュニティを作りたいわけでなく情報発信する方と、見る方両方にメリットがある形で運営したいため、1か月以上のノンアクティブなユーザーはコミュニティから強制的に脱退となります。
Discordの株コミュニティに参加されたい方はこちらからどうぞ!